| 序号 | 代理记账机构名称 | 统一社会信用代码 | 所在地区 | 代理记账证书编号 | 发证日期 | 单位地址 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林省XX代理记账有限公司 | 91220101XXXXXXXXXX | 长春市南关区 | DLJZ220101XXX | 2020-05-15 | 长春市南关区人民大街XXX号 | 4.8 |
| 2 | 长春市XX财务咨询有限公司 | 91220102XXXXXXXXXX | 长春市朝阳区 | DLJZ220102XXX | 2019-08-20 | 长春市朝阳区红旗街XXX号 | 4.3 |
| 3 | 吉林省XX企业管理服务公司 | 91220103XXXXXXXXXX | 长春市二道区 | DLJZ220103XXX | 2021-03-10 | 长春市二道区吉林大路XXX号 | 4.6 |
| 序号 | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 所在地区 | 证书编号 | 发证日期 | 单位地址 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林省XX会计师事务所有限公司 | 91220104XXXXXXXXXX | 长春市南关区 | 220100XX | 2018-11-12 | 长春市南关区亚泰大街XXX号 | 4.9 |
| 2 | 长春XX联合会计师事务所 | 91220105XXXXXXXXXX | 长春市朝阳区 | 220100XX | 2017-06-25 | 长春市朝阳区建设街XXX号 | 4.4 |
| 3 | 吉林XX税务师事务所 | 91220106XXXXXXXXXX | 长春市经开区 | 220100XX | 2022-01-15 | 长春市经开区浦东路XXX号 | 4.2 |
| 序号 | 机构名称 | 机构类型 | 数据及时性 | 用户满意度 | 服务量 | 投诉率 | 综合评分 | 评价等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林省XX代理记账有限公司 | 代理记账 | 95% | 4.8分 | 328家 | 0.3% | 92分 | 优秀 | |
| 2 | 长春市XX财务咨询有限公司 | 代理记账 | 78% | 4.2分 | 156家 | 1.5% | 83分 | 良好 | |
| 3 | 吉林省XX会计师事务所 | 会计师事务所 | 96% | 4.9分 | 512家 | 0.1% | 96分 | 优秀 | |
| 4 | XX个体会计服务 | 个体会计 | 65% | 3.8分 | 23家 | 4.2% | 72分 | 合格 |
设定评价规则,系统将根据后台数据自动进行初步评价